Calculez votre Indice de Masse Corporelle (IMC)
Entrez votre poids et votre taille pour calculer votre IMC
| IMC | Catégorie | Statut |
|---|---|---|
| < 16.0 | Dénutrition sévère | |
| 16.0 – 16.9 | Dénutrition modérée | |
| 17.0 – 18.4 | Dénutrition légère | |
| 18.5 – 24.9 | Corpulence normale | |
| 25.0 – 29.9 | Surpoids | |
| 30.0 – 34.9 | Obésité classe I | |
| 35.0 – 39.9 | Obésité classe II | |
| ≥ 40.0 | Obésité classe III |
⚠️ L'IMC est un indicateur général. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. Consultez un médecin pour une évaluation complète.