Convertissez les heures entre différents fuseaux horaires dans le monde
🔄 Mise à jour en temps réel
UTC — Universal Time
ven. 24/07/2026 15:55:45
GMT
Paris
France
17:55:45
vendredi 24 juillet
New York
USA East
11:55:45
vendredi 24 juillet
Lagos
Nigeria
16:55:45
vendredi 24 juillet
Dubai
UAE
19:55:45
vendredi 24 juillet
Tokyo
Japan
+1j
00:55:45
samedi 25 juillet
| Ville | Région | Offset | Heure locale |
|---|---|---|---|
| UTCsource | Universal Time | GMT | 15:55 |
| Paris | France | GMT+2 | 17:55 |
| London | United Kingdom | GMT+1 | 16:55 |
| New York | USA East | GMT-4 | 11:55 |
| Los Angeles | USA West | GMT-7 | 08:55 |
| Toronto | Canada | GMT-4 | 11:55 |
| São Paulo | Brazil | GMT-3 | 12:55 |
| Lagos | Nigeria | GMT+1 | 16:55 |
| Nairobi | Kenya | GMT+3 | 18:55 |
| Cairo | Egypt | GMT+3 | 18:55 |
| Istanbul | Turkey | GMT+3 | 18:55 |
| Moscow | Russia | GMT+3 | 18:55 |
| Berlin | Germany | GMT+2 | 17:55 |
| Dubai | UAE | GMT+4 | 19:55 |
| Mumbai | India | GMT+5:30 | 21:25 |
| Singapore | Singapore | GMT+8 | 23:55 |
| Beijing | China | GMT+8 | 23:55 |
| Seoul | South Korea | GMT+9 | 00:55 |
| Tokyo | Japan | GMT+9 | 00:55 |
| Sydney | Australia | GMT+10 | 01:55 |
Les conversions utilisent l'API Intl.DateTimeFormat — précision selon les données système