Convertissez les heures entre différents fuseaux horaires dans le monde
🔄 Mise à jour en temps réel
UTC — Universal Time
sam. 28/03/2026 01:00:22
GMT
Paris
France
02:00:22
samedi 28 mars
New York
USA East
-1j
21:00:22
vendredi 27 mars
Lagos
Nigeria
02:00:22
samedi 28 mars
Dubai
UAE
05:00:22
samedi 28 mars
Tokyo
Japan
10:00:22
samedi 28 mars
| Ville | Région | Offset | Heure locale |
|---|---|---|---|
| UTCsource | Universal Time | GMT | 01:00 |
| Paris | France | GMT+1 | 02:00 |
| London | United Kingdom | GMT | 01:00 |
| New York | USA East | GMT-4 | 21:00 |
| Los Angeles | USA West | GMT-7 | 18:00 |
| Toronto | Canada | GMT-4 | 21:00 |
| São Paulo | Brazil | GMT-3 | 22:00 |
| Lagos | Nigeria | GMT+1 | 02:00 |
| Nairobi | Kenya | GMT+3 | 04:00 |
| Cairo | Egypt | GMT+2 | 03:00 |
| Istanbul | Turkey | GMT+3 | 04:00 |
| Moscow | Russia | GMT+3 | 04:00 |
| Berlin | Germany | GMT+1 | 02:00 |
| Dubai | UAE | GMT+4 | 05:00 |
| Mumbai | India | GMT+5:30 | 06:30 |
| Singapore | Singapore | GMT+8 | 09:00 |
| Beijing | China | GMT+8 | 09:00 |
| Seoul | South Korea | GMT+9 | 10:00 |
| Tokyo | Japan | GMT+9 | 10:00 |
| Sydney | Australia | GMT+11 | 12:00 |
Les conversions utilisent l'API Intl.DateTimeFormat — précision selon les données système